
| Найменування | Фото | Коротка характеристика | Вартість, $ |
AIK 530048V / 105 Ah / 5376 Wh / LiFePo4 | ![]() | Напруга: 48 B Ємність: 105 А/год Ємність: 5376 Вт/год Тип акумулятора: LiFePO4 | 1 200 |
AIK 1170048V / 230 Ah / 11 776 Wh / LiFePo4 | ![]() | Напруга: 48 B Ємність: 230 А/год Ємність: 11 776 Вт/год Тип акумулятора: LiFePO4 | 2 280 |
AIK 1430048V / 280 Ah / 14 336 Wh / LiFePo4 | ![]() | Напруга: 48 B Ємність: 280 А/год Ємність: 14 336 Вт/год Тип акумулятора: LiFePO4 | 2 640 |
AIK 64500600V / 105 Ah / 64 512 Wh / LiFePo4 | ![]() | Напруга: 600 B Ємність: 105 А/год Ємність: 64 512 Вт/год Тип акумулятора: LiFePO4 | за запитом |
AIK 141000600V / 230 Ah / 141 312 Wh / LiFePo4 | ![]() | Напруга: 600 B Ємність: 230 А/год Ємність: 141 312 Вт/год Тип акумулятора: LiFePO4 | за запитом |
AIK 172000600V / 280 Ah / 172 023 Wh / LiFePo4 | ![]() | Напруга: 600 B Ємність: 280 А/год Ємність: 172 023 Вт/год Тип акумулятора: LiFePO4 | за запитом |





