
Cонячна панель
Jinko Solar JKM-580N-72HL4-BDV

72HL4-BDV
580 Ват
BIFACIAL MODULE WITH DUAL GLASS
N-Type
Ціна без ПДВ: 5500 грн

N-type Technology
Модулі N-type з Tunnel Oxide Passivating Contacts (TOPcon).
LID/LeTID деградація, краща продуктивність при слабкому освітленні.
HOT 2.0 Технологія
Модуль N-типу з технологією Hot 2.0 має кращу надійність і нижчий LID/LETID
Двохсторонній модуль
Збільшується приріст електроенергії від двосторонньої генерації (зворотній вплив світла), значне зниження LCOE.
Посилене механічне навантаження
Сертифіковано на витримку:
вітрового навантаження - 2400 Па
снігового навантаження - 5400 Па
SMBB Технологія
Покращене захоплення світла та збір струму для підвищення вихідної потужності модуля та надійності.
PID Опір
Відмінна гарантія ефективності Anti-PID завдяки оптимізованому процесу масового виробництва та контролю матеріалів.

- IEC61215:2021 /IEC61730:2023
- IEC61701 /IEC62716 /IEC60068 /IEC62804
- ISO9001:2015:Quality Management System
- ISO14001:2015:Environment Management System
- ISO45001:2018:Occupationalhealth and safety managementsystems
JKM560-580N-72HL4-BDV-F5-UA
| МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||
| Тип комірок | N- тип Mono | |||||||||||||||||||
| Кількість | 144 (2х72) | |||||||||||||||||||
| Розміри | 2278×1134×30мм | |||||||||||||||||||
| Вага | 31 кг | |||||||||||||||||||
| Переднє скло | 2.0мм, Антиблікове покриття | |||||||||||||||||||
| Заднє скло | 2.0мм, Термозміцнене скло | |||||||||||||||||||
| Рама | Анодований алюмінієвий сплав | |||||||||||||||||||
| Розподільча коробка | IP68 | |||||||||||||||||||
| Кабелі | 4.0мм2 (+): 400мм , (-): 200мм | |||||||||||||||||||
| КОНФІГУРАЦІЯ УПАКОВКИ | ||||||||||||||||||||
| Розмір палети | 2338×1140×1251 mm | |||||||||||||||||||
| Деталі упаковки | 36 шт/паллеті, 72 шт/стопка, 720 шт/ 40'HQ контейнер | |||||||||||||||||||
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||
| Тип модулю | JKM580N-72HL4-BDV | |||||||||||||||||||
| STC | NOCT | |||||||||||||||||||
| Макс., Потужність (Pmax) | 580Вт | 436Вт | ||||||||||||||||||
| Макс.,напруга живлення(Vmp) | 42.59В | 39.87В | ||||||||||||||||||
| Макс., сила струму(Imp) | 13.62A | 10.94A | ||||||||||||||||||
| Напруга холостого ходу (Voc) | 51.47В | 48.89В | ||||||||||||||||||
| Струм короткого замикання(Isc) | 14.37A | 11.60A | ||||||||||||||||||
| Ефективність STC (%) | 22.45% | |||||||||||||||||||
| УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||
| Робоча температура(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||||||
| Максимальна напруга системи | 1500В DC (IEC) | |||||||||||||||||||
| Запобіжник | 30A | |||||||||||||||||||
| Толеранс потужності | 0~+3% | |||||||||||||||||||
| Температурні коефіцієнти Pmax | -0.30%/℃ | |||||||||||||||||||
| Температурні коефіцієнти Voc | -0.25%/℃ | |||||||||||||||||||
| Температурні коефіцієнти Isc | 0.046%/℃ | |||||||||||||||||||
| Номінальна робоча температура елемента (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||||||||||||
| Двосторонній фактор | 80±5% | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
*STC:
Опромінення 1000Вт/м2
Температура комірки 25°C
AM=1.5
*NOCT:
Опромінення 800Вт/м2
Температура навколишнього середовища 20°C
AM=1.5
Швидкість вітру 1м/с

JKM560-580N-72HL4-BDV-F5-UA
