
Серия насосов повышенной мощности. Разработан для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения промышленных и социальных объектов площадью 800 - 8000 м² (гостиниц, производственных помещений, торговых центров). Особенность: система «ночного отопления».
Для произв. помещений: 800 - 8000 м²
Назначение: топление, горячее водоснабжение, пассивное кондиционирование, активное кондиционирование
Модели мощностью: під замовлення
Цiна: від 12 650 €
Тепловой насос AIK MAXI разработан для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения административных зданий, гостиниц, производственных помещений, торговых центров. Дополнительная комплектация позволяет использовать оборудование в режиме активного и пассивного охлаждения. Работа в каскаде позволяет обеспечить тепловой энергией здания больших размеров. Функция «работа по таймеру» дает возможность использовать «Ночной тариф», что позволяет значительно экономить электроэнергию.
Особенности MAXI:
| Оснащение MAXI:
|
ЦІНА Євро | 20 200 | договірна | |||
---|---|---|---|---|---|
Технічні характеристики | MAXI 100 | MAXI 100 | Застосування режимів | ||
Стандартні умови | Розширений частотний діапазон | ||||
Режим B0/W35 (зовнішній контур 0/-3°C, внутрішній контур 30/35°C) | |||||
Теплопродуктивність | кВт | 86.2 | 103.9 | Режим роботи на низькотемпературну систему опалення (тепла підлога) при зовнішньому контурі 0°С (згідно EN14511) | |
Споживана потужність | кВт | 19.7 | 23.8 | ||
Холодопродуктивність | кВт | 67.9 | 82.3 | ||
COP | 4.39 | 4.36 | |||
Режим B0/W45 (зовнішній контур 0/-3°C, внутрішній контур 40/45°C) | |||||
Теплопродуктивність | кВт | 81.7 | 98.1 | Режим роботи на проміжну температуру системи опалення (низькотемпературні радіатори) при зовнішньому контурі 0°С (згідно EN14511) | |
Споживана потужність | кВт | 23.3 | 28.1 | ||
Холодопродуктивність | кВт | 59.7 | 72.4 | ||
COP | 3.50 | 3.49 | |||
Режим B0/W55 (зовнішній контур 0/-3°C, внутрішній контур 47/55°C) | |||||
Теплопродуктивність | кВт | 79.9 | 95.0 | Режим роботи на середньотемпературну систему опалення (радіатори) при зовнішньому контурі 0°С (згідно EN14511) | |
Споживана потужність | кВт | 27.7 | 33.6 | ||
Холодопродуктивність | кВт | 53.6 | 64.0 | ||
COP | 2.88 | 2.83 | |||
Режим B5/W35 (зовнішній контур 5/2°C, внутрішній контур 30/35°C) | |||||
Теплопродуктивність | кВт | 100.4 | 121.0 | Режим роботи на низькотемпературну систему опалення (тепла підлога) при зовнішньому контурі 5°С (середньозважений показник) | |
Споживана потужність | кВт | 20.2 | 24.6 | ||
Холодопродуктивність | кВт | 81.5 | 98.7 | ||
COP | 4.96 | 4.92 | |||
Режим B5/W45 (зовнішній контур 5/2°C, внутрішній контур 40/45°C) | |||||
Теплопродуктивність | кВт | 94.2 | 113.2 | Режим роботи на проміжну температуру системи опалення (низькотемпературні радіатори) при зовнішньому контурі 5°С (середньозважений показник) | |
Споживана потужність | кВт | 23.8 | 28.7 | ||
Холодопродуктивність | кВт | 71.8 | 86.9 | ||
COP | 3.95 | 3.94 | |||
Режим B5/W55 (зовнішній контур 5/2°C, внутрішній контур 47/55°C) | |||||
Теплопродуктивність | кВт | 91.3 | 108.7 | Режим роботи на середньотемпературну систему опалення (радіатори) при зовнішньому контурі 5°С (середньозважений показник) | |
Споживана потужність | кВт | 28.1 | 34.2 | ||
Холодопродуктивність | кВт | 64.6 | 77.1 | ||
COP | 3.25 | 3.18 | |||
Режим B10/W35 (зовнішній контур 10/7°C, внутрішній контур 30/35°C) | |||||
Теплопродуктивність | кВт | 114.1 | 138.5 | Режим роботи на охолодження (активне) при теплоносії 10/7°С та утилізацією тепла температурою 35°С | |
Споживана потужність | кВт | 21.2 | 25.4 | ||
Холодопродуктивність | кВт | 94.3 | 115.4 | ||
COP | 5.40 | 5.46 |
Документи