
Разработан для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения жилых и промышленных объектов площьдью 300-1500 (коттеджей, бассейнов, административных зданий, гостиниц, производственных помещений, торговых центров).
Для домов, офисов, производственных помещений: 300 - 1500 м²
Назначение: отопление, горячее водоснабжение, пассивное кондиционирование, активное кондиционирование
Модели мощностью: 20-45 кВт
Цена: 6 924 - 9 178 €
MIDI Pro
Разумное решение для экономичного, экологичного отопления и горячего водоснабжения домов площадью до 1000 м2.
Высокая энергоэффективность, надежность и качество тепловых насосов серииMIDI Pro подтверждена тестами согласно европейским стандартам.

Сенсорный дисплей 7 ”
Мультиязычное меню управления
Высокая температура теплоносителя 65 °C
Управление дополнительным источником тепла
Гибкий программируемый таймер
Теплообменник горячего газа
Интегрированный частотный преобразователь
Датчик внутренней температуры воздуха
Простой монтаж и обслуживание
Возможность интеграции в систему Smart Home
Охлаждение помещений
Погодозависимое регулирование температуры отопительной системы
Автоматическое регулирование циркуляционных насосов класса А
ЦІНА | Євро | 6924 | 8350 | 8763 | 9178 |
---|---|---|---|---|---|
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MINI PRO | ||||
Вихідні дані згідно EN 14511 (0/35 °C) при стандартній частоті 50 Гц | 22 | 26 | 34 | 42 | |
Теплова потужність | кВт | 22.3 | 26.4 | 34.0 | 43.1 |
Споживана потужність | кВт | 5.4 | 6.5 | 7.8 | 9.9 |
СOP | - | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |
Вихідні дані згідно EN 14511 (0/35 °C) при розширеному частотному діапазоні 60 Гц | |||||
Теплова потужність | кВт | 27.12 | 31.73 | 40.26 | 51.97 |
Споживана потужність | кВт | 6.66 | 7.48 | 9.30 | 11.79 |
СOP | - | 4.07 | 4.24 | 4.33 | 4.41 |
SCOP згідно EN 14825 (35 °C) | |||||
Номінальна теплопродуктивність | кВт | 22 | 27 | 36 | 40 |
SCOP холодний клімат | 4.28 | 4.21 | 4.54 | 4.53 | |
Клас енергоефективності для сезонного опалення приміщень | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Електричні параметри | |||||
Живлення | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | |
Максимальний робочий струм компресора включно із системою керування та циркуляційними насосами | A | 23 | 27 | 36 | 40 |
Автоматичний вимикач | А | 25 | 32 | 40 | 40 |
Холодильний контур | |||||
Тип холодоагенту | - | R410A | R410A | R410A | R410A |
Рівень шуму | дБ(A) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Підключення | |||||
Подача системи опалення | A | 28 Cu | 35 Cu | 35 Cu | 35 Cu |
Вихід контуру горячого газу | B | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu |
Поверненя контуру горячого газу | C | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu |
Повернення системи опалення | D | 28 Cu | 35 Cu | 35 Cu | 35 Cu |
Повернення зовнішнього контуру | E | 35 Cu | 35 Cu | 42 Cu | 42 Cu |
Подача зовнішнього контуру | F | 35 Cu | 35 Cu | 42 Cu | 42 Cu |
Кабельні вводи | J | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Маса | кг | 310 | 313 | 335 | 343 |
Документы