
Идеальный вариант для отопления, горячего водоснабжения и охлаждения домов до 250 м². Основные преимущества - низкие затраты на отопление и кондиционирование. Встроенный модуль пассивного кондиционирования создаст комфортный микроклимат в летний период.
Для домов: 120 - 250 м²
Назначение: отопление, горячее водоснабжение, пассивное кондиционирование
Модели мощностью: 6-17 кВт
Цена: 4604 - 5852 €
MINI Pro
Разумное решение для экономичного, экологичного отопления и горячего водоснабжения домов площадью до 500 м2.
Высокая энергоэффективность, надежность и качество тепловых насосов серииMINI Pro подтверждена тестами согласно европейским стандартам.

Сенсорный дисплей 7 ”
Мультиязычное меню управления
Высокая температура теплоносителя 60 °C
Управление дополнительным источником тепла
Гибкий програмируемый таймер
Датчик внутренней температуры воздуха
Простой монтаж и обслуживание
Возможность интеграции в систему Smart Home
Охлаждение помещений
Погодозависимое регулирование температуры отопительной системы
Автоматическое регулирование циркуляционных насосов класса А
Возможность мониторинга и управления тепловым насосом с помощью GSM
ЦІНА | Євро | 4604 | 4766 | 4961 | 5412 | 5691 | 5852 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MINI PRO | ||||||
Вихідні дані згідно EN 14511 (0/35 °C) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Теплова потужність | кВт | 6.7 | 8.0 | 9.8 | 11.7 | 16.3 | 20.0 |
Споживана потужність | кВт | 1.69 | 1.93 | 2.32 | 2.73 | 3.80 | 4.75 |
СOP | - | 3.97 | 4.13 | 4.21 | 4.29 | 4.29 | 4.22 |
SCOP згідно EN 14825 (35 °C) | |||||||
Номінальна теплопродуктивність | кВт | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
SCOP холодний клімат | 4.17 | 4.38 | 4.43 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | |
Клас енергоефективності для сезонного опалення приміщень | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Електричні параметри | |||||||
Живлення | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | |
Максимальний робочий струм компресора включно із системою керування та циркуляційними насосами | A | 7.1 | 7.8 | 10.6 | 11.6 | 14.8 | 15.6 |
Автоматичний вимикач | А | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Холодильний контур | |||||||
Тип холодоагенту | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Рівень шуму | дБ(A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Підключення | |||||||
Повернення системи опалення /ГВП | A | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
Подача теплоносія ГВП | B | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
Подача системи опалення | C | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
Повернення системи кондиціювання | D | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
Подача системи кондиціювання | E | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
Подача зовнішнього контуру | F | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 35 Cu |
Повернення зовнішнього контуру | G | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 35 Cu |
Кабельні вводи | J | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Маса | кг | 133 | 135 | 149 | 160 | 170 | 180 |
Документы