
Ідеальний варіант для опалення, гарячого водопостачання та охолодження будинків до 400 м² Основні переваги - низькі витрати на опалення і кондиціонування. Вбудований модуль пасивного кондиціонування створить комфортний мікроклімат в літній період.
Для будинків: до 400 м²
Призначення: опалення, гаряче водопостачання, пасивне кондиціювання
Моделі потужністю: 6-20 кВт
MINI Pro
Розумне рішення для економічного, екологічного опалення та гарячого водопостачання будівель площею до 400 м2.
Висока енергоефективність, надійність та якість теплових насосів серії MINI Econom Pro підтверджена тестами згідно європейських стандартів.

Сенсорний дисплей 7 ”
Багатовомне меню керування
Висока температура теплоносія 60 °C
Керування додатковим джерелом тепла
Гнучкий програмований таймер
Датчик внутрішньої температури повітря
Легкість монтажу та обслуговування
Можливість інтегрування в систему Smart Home
Охолодження приміщень
Погодазалежне регулювання температури системи опалення
Автоматичне регулювання вбудованих циркуляційних насосів класу А
Можливість моніторингу та керування тепловим насосом черех GSM

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | MINI PRO | ||||||
Вихідні дані згідно EN 14511 (0/35 °C) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Теплова потужність | кВт | 6.7 | 8.0 | 9.8 | 11.7 | 16.3 | 20.0 |
| Споживана потужність | кВт | 1.69 | 1.93 | 2.32 | 2.73 | 3.80 | 4.75 |
| СOP | - | 3.97 | 4.13 | 4.21 | 4.29 | 4.29 | 4.22 |
| SCOP згідно EN 14825 (35 °C) | |||||||
| Номінальна теплопродуктивність | кВт | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| SCOP холодний клімат | 4.17 | 4.38 | 4.43 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | |
| Клас енергоефективності для сезонного опалення приміщень | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Електричні параметри | |||||||
| Живлення | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz | |
| Максимальний робочий струм компресора включно із системою керування та циркуляційними насосами | A | 7.1 | 7.8 | 10.6 | 11.6 | 14.8 | 15.6 |
| Автоматичний вимикач | А | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Холодильний контур | |||||||
| Тип холодоагенту | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Рівень шуму | дБ(A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Підключення | |||||||
| Повернення системи опалення /ГВП | A | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
| Подача теплоносія ГВП | B | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
| Подача системи опалення | C | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
| Повернення системи кондиціювання | D | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
| Подача системи кондиціювання | E | 22 Cu | 22 Cu | 22 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu |
| Подача зовнішнього контуру | F | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 35 Cu |
| Повернення зовнішнього контуру | G | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 28 Cu | 35 Cu |
| Кабельні вводи | J | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Маса | кг | 133 | 135 | 149 | 160 | 170 | 180 |


