
Серія теплових насосів AIR - оптимальне рішення для ділянок, де немає можливості бурити свердловини або це економічно невигідно.
Для будинків: 150 - 500 м²
Призначення: опалення, гаряче водопостачання, пасивне кондиціонування
Моделі потужністю: 12-45 кВт
Ціна: 5 451 – 14 367 €
Ця серія теплових насосів - оптимальне рішення для ділянок, де немає можливості бурити свердловини або це економічно невиправдано. Конструкція насоса складається з двох блоків: зовнішнього і внутрішнього. Комбінування повітряного теплового насоса дає більшу свободу і гнучкість при проектуванні ідеальної системи опалення.
Особливості AIR:
| Оснащення AIR:
|
Технічні характеристики теплових насосів AIR:
AIK AIR-12 | AIK AIR-15 | AIK AIR-20 | AIK AIR-30 | AIK AIR-45 | |||
Цена* | 5 451 € | 5 920 € | 8 056 € | 9 177 € | 14 367 € | ||
Хладагент | Тип | R407C | R407C | R407C | R407C | R407C | |
Компрессор | Тип | Спираль | Спираль | Спираль | Спираль | Спираль | |
Электрические характеристики 3ф 50Гц | Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Макс. мощность компрессора, кВт | 5,31 | 6,64 | 7,67 | 11,15 | 16,54 | ||
Пусковой ток, А | 56 | 70 | 94,5 | 140 | 210 | ||
Производительность насосов | Внутренний контур, л/с | 0,63 | 0,74 | 1,04 | 1,5 | 2,2 | |
Тепловые характеристики, A7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | 12,52 | 15,2 | 21,59 | 31,36 | 44,65 | |
Коэффициент преобразован. | 5,13 | 5,21 | 5,33 | 5,29 | 5 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 2,44 | 2,92 | 4,05 | ||||
Тепловые характеристики, A7/W50 | Теплопроизводительность, кВт | 12,92 | 14,95 | 21,56 | 31,13 | 44,31 | |
Коэффициент преобразован. | 3,7 | 3,64 | 3,76 | 3,71 | 3,57 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 3,49 | 4,11 | 5,74 | 8,38 | 12,41 | ||
Тепловые характеристики, A2/W35 | Теплопроизводительность, кВт | 10,85 | 13,38 | 18,92 | 27,4 | 38,9 | |
Коэффициент преобразован. | 4,71 | 4,51 | 4,65 | 4,63 | 4,42 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 2,31 | 2,97 | 4,07 | 5,92 | 8,8 | ||
Тепловые характеристики, A2/W50 | Теплопроизводительность, кВт | 11,51 | 13,42 | 19,12 | 27,64 | 39,25 | |
Коэффициент преобразован. | 3,29 | 3,24 | 3,35 | 3,32 | 3,21 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 3,5 | 4,14 | 5,71 | 8,33 | 12,22 | ||
Тепловые характеристики, A2/W60 | Теплопроизводительность | 11,91 | 13,46 | 19,27 | 27,82 | 39,52 | |
Коэффициент преобразован. | 2,72 | 2,62 | 2,71 | 2,68 | 2,62 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 4,38 | 5,14 | 7,12 | 10,37 | 15,1 | ||
Тепловые характеристики, A-10/W50 | Теплопроизводительность, кВт | 8,75 | 10,38 | 14,38 | 20,84 | 29,44 | |
Коэффициент преобразован. | 2,49 | 2,46 | 2,55 | 2,54 | 2,51 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 3,51 | 4,22 | 5,65 | 8,2 | 11,75 | ||
Габаритные размеры | Масса, кг | ||||||
Размеры внутреннего блока (ширина/глубина/высота), мм | 520/540/1500 | 520/540/1500 | 520/540/1500 | 520/540/1500 | 520/540/1500 | ||
Размеры внешнего блока (ширина/глубина/высота), мм | 790/1210/900 | 790/1210/900 | 790/2085/900 | 790/2085/900 | 790/2085/900 | ||
Уровень шума, дБ | 50 | 50 | 55 | 58 | 61 | ||
Гарантия |